Chỉ may cao cấp được làm từ sợi polyester. Độ mịn và độ bền làm cho nó lý tưởng cho các loại vải mịn.
  1. Chủng loại: Chỉ Thêu Polyester.
  2. Chất liệu: Polyester, cotton, nylon plus rubber.
  3. Đặc tính: Thân thiện với môi trường, độ bền cao.
  4. Màu, cỡ: Có sẵn mọi kích cỡ và màu sắc.
Spec Fila
No
Yarn
Count
T.P.M Single S
Final Z
Dry Heat
Shrinkage %
Yarn
Strength  (CN)
Tenacity Elongation Color fastness
to washing
Color fastness
to light
Dtex S/Z CV% G CV% % CV %
50D/2 36 75 650/600 3% 5% 65-70 910 3% 15% 5% Above 4 Above 4
70D/2 36 75 650/600 3% 5% 65-71 910 3% 15% 5% Above 4 Above 4
70D/3 36 75 600/550 3% 5% 65-72 1365 3% 15% 5% Above 4 Above 4
100D/2 48 110 600/550 3% 5% 65-73 1300 3% 15% 5% Above 4 Above 4
100D/3 48 110 500/450 3% 5% 65-74 1950 3% 15% 5% Above 4 Above 4
120D/2 48 133 600/550 3% 5% 65-75 1560 3% 15% 5% Above 4 Above 4
120D/3 48 133 500/450 3% 5% 65-76 2340 3% 15% 5% Above 4 Above 4
150D/2 48 167 550/480 3% 5% 65-77 1950 3% 15% 5% Above 4 Above 4
150D/3 48 167 520/420 3% 5% 65-78 2925 3% 15% 5% Above 4 Above 4
210D/2 72 233 500/440 3% 5% 65-79 2730 3% 15% 5% Above 4 Above 4
210D/3 72 233 500/380 3% 5% 65-80 4095 3% 15% 5% Above 4 Above 4
Các tính chất vật lý và hóa học
Nhiệt Nóng chảy ở khoảng 260°C
A xít Không bị ảnh hưởng bởi phần lớn các khoáng chất và axit hữu cơ, ngoại trừ các điều kiện khắc nghiệt.
Kiềm Kháng tốt với kiềm yếu; kháng vừa phải với kiềm mạnh.
Dung môi hữu cơ Thường không bị ảnh hưởng bởi tất cả các dung môi thông thường. Hòa tan trong một số
các hợp chất phenolic.
Giặt Độ bền tuyệt vời. Co ngót ở lOO°C thường 1% hoặc ít hơn.
Ánh nắng (degradation) Khả năng chống chịu tốt.